News
Account
Community
Library
Shop
856 graczy oraz 582 kont gra u nas na serwerze!
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy gracza -> Cukiernik.
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy gracza -> Cukiernik.
![]() |
Nazwa postaci: | Shalit ![]() |
Płeć: | Dziewczyna |
Profesja: | Master Sorcerer |
Poziom: | 419564 |
Experience: | 615471838862997377 |
Nazwa Gildii: | --- (Brak) |
Typ konta: | Promocyjne |
Bany: | Brak |
Ostatnio zalogowany: | 06/12/2019 20:22:12 |
Ostatnio wylogowany: | 06/12/2019 21:32:25 |
Utworzony: | 06/11/2019 07:15:56 |
Ostatnie 24h: | Dni: 0 Godzin: 0 Minut: 0 |
Calkowity czas: | Dni: 10 Godzin: 14 Minut: 12 |
Stamina 24h: | H: 0 Minut: 0 |
Ostatnie 24h lvl: | 0 |
MLVL: | 143 |
FIST: | 0 |
CLUB: | 10 |
SWORD: | 10 |
AXE: | 18 |
DISTANCE: | 10 |
SHIELDING: | 12 |
FISHING: | 10 |
ZABOJSTWA: | 2 |
HP POINTS: | 6293629 / 6293635 |
MP POINTS: | 12586870 / 12586870 |
|
Temple Quest: | Wykonany |
Goblin Set: | Wykonany |
Pirate Jack Quest: | Wykonany |
Heros Armor: | BRAK |
Winged Helmet: | BRAK |
Magic Golden Ring: | Wykonany |
Red Tunic: | BRAK |
Valvent Set: | Wykonany |
Fern Quest: | Wykonany |
M bolt, M wand, D Sword: | Wykonany |
Magiczne Kapcie: | Wykonany |
Mission Shield: | Wykonany |
Black Shield: | Wykonany |
Magiczny mis: | Wykonany |
Magic Emerald Ring: | Wykonany |
NPC Outfit: | BRAK |
Magiczna Moc Kapci: | Wykonany |
Magic Backpack: | Wykonany |
Valvent DMQ 1/3: | BRAK |
Valvent DMQ 2/3: | BRAK |
Valvent DMQ 3/3: | BRAK |
Mirrow Ring: | BRAK |
Ani Apokalipsis: | BRAK |
Zordian Set: | BRAK |
SL x 200: | BRAK |
Rose Shield: | BRAK |
Postman Quest(poczta): | BRAK |
Rune RS: | BRAK |
Weapon Quest: | BRAK |
Traper Boots: | BRAK |
Stamina Quest(9h): | BRAK |
Traper Boots DMQ: | BRAK |
Rabbit Present: | Wykonany |
Mazur Boots: | BRAK |
Uniwersalna Bron: | BRAK |
Champion Ring: | BRAK |
Data | Od Kogo | Poziom |
04/12/2019 20:40:29 | Walker | 406033 |
04/12/2019 20:46:06 | Walker | 406040 |
04/12/2019 20:47:42 | Walker | 406040 |
04/12/2019 20:49:18 | Walker | 406042 |
04/12/2019 21:34:05 | Barion | 406135 |
05/12/2019 08:26:04 | Walker | 408231 |
05/12/2019 10:01:46 | Walker | 409379 |
05/12/2019 13:25:37 | Walker | 411028 |
05/12/2019 14:07:43 | Walker | 411426 |
06/12/2019 18:58:54 | Walker | 417852 |
SHOP PROMOTION
![]() 1x PACC 600h 700h 30 PLN |
Events
Top Players
![]() 522,488, Master Sorcerer |
|
![]() 475,227, Royal Palladyn |
|
![]() 428,387, Royal Palladyn |
|
![]() 419,564, Master Sorcerer |
|
![]() 411,855, Royal Palladyn |
Discord