News
Account
Community
Library
Shop
5341 graczy oraz 8863 kont gra u nas na serwerze!
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Krzeselkowy Wojownik (1 lvl).
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Krzeselkowy Wojownik (1 lvl).
![]() |
Status serwera |
Obecnie na serwerze jest 35 graczy online, a dziś maxymalnie było 37 graczy online. |
Profesje | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Magowie | Druidzi | Paladyni | Rycerze |
15 | 5 | 10 | 7 |
![]() |
# | Nazwa | Poziom | Profesja | Kraj |
Abrams | Knight | ![]() | ||
Aqua | Sorc | ![]() | ||
Bambik | Sorc | ![]() | ||
Bastian | Sorc | ![]() | ||
Bem Ben | Knight | ![]() | ||
Cupra | Sorc | ![]() | ||
Cwiaker | Pall | ![]() | ||
Desloch Rp | Pall | ![]() | ||
Dr Septimus | Druid | ![]() | ||
Dresik | Pall | ![]() | ||
Elite Kapitan | Knight | ![]() | ||
Febe Ek | Knight | ![]() | ||
Flyf | Sorc | ![]() | ||
Francesco Totti | Rook | ![]() | ||
Hanako | Pall | ![]() | ||
Huckleberry Finn | Sorc | ![]() | ||
Kashvi | Sorc | ![]() | ||
Klina | Druid | ![]() | ||
Kopik | Pall | ![]() | ||
Max Boss | Knight | ![]() | ||
Michalinqy | Sorc | ![]() | ||
Moon ms | Sorc | ![]() | ||
Mr Noway | Druid | ![]() | ||
Nancy | Sorc | ![]() | ||
Nimsdai Purja | Sorc | ![]() | ||
Ojciec Pijo | Sorc | ![]() | ||
Rapisher | Pall | ![]() | ||
Santi | Knight | ![]() | ||
Sepcio | Pall | ![]() | ||
Shadow Master | Sorc | ![]() | ||
Shira | Pall | ![]() | ||
Sindbad | Sorc | ![]() | ||
Turek | Druid | ![]() | ||
Zawi | Knight | ![]() | ||
Zushi | Pall | ![]() |
31st May 2023 01:10:14
CLIENT DOWNLOAD
![]() Client Mazurski OTS |
SHOP PROMOTION
![]() 1000 mc 1100pkt 52 PLN |
Events
Top Players
![]() 1,009,817, Master Sorcerer |
|
![]() 994,793, Elite Knight |
|
![]() 992,191, Royal Palladyn |
|
![]() 969,668, Royal Palladyn |
|
![]() 940,784, Master Sorcerer |
Discord