News
Account
Shop
Community
Library
6386 graczy oraz 9623 kont gra u nas na serwerze!
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Lodowe Ciacho (5 lvl).
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Lodowe Ciacho (5 lvl).
![]() |
Status serwera |
Obecnie na serwerze jest 45 graczy online, a dziś maxymalnie było 52 graczy online. |
Profesje | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Magowie | Druidzi | Paladyni | Rycerze |
10 | 10 | 14 | 10 |
![]() |
# | Nazwa | Poziom | Profesja | Kraj |
Aatrox | Druid | ![]() | ||
Abrams | Knight | ![]() | ||
Aqua | Sorc | ![]() | ||
Aryman | Pall | ![]() | ||
Azog | Pall | ![]() | ||
Cabbage | Sorc | ![]() | ||
Chernobyl | Knight | ![]() | ||
Cupra | Sorc | ![]() | ||
Cwiaker | Pall | ![]() | ||
Czolg Ek | Knight | ![]() | ||
Daniel | Druid | ![]() | ||
Disco Star | Rook | ![]() | ||
Dr Septimus | Druid | ![]() | ||
Dresik | Pall | ![]() | ||
Escherichia Coli | Pall | ![]() | ||
Flapjack | Sorc | ![]() | ||
Fukushima | Druid | ![]() | ||
Gauss | Pall | ![]() | ||
Gojira | Knight | ![]() | ||
Greyback | Druid | ![]() | ||
Huckleberry Finn | Sorc | ![]() | ||
Im Back | Knight | ![]() | ||
Kajiin | Pall | ![]() | ||
King Azbest | Druid | ![]() | ||
Krzysiek Waleczny | Pall | ![]() | ||
Kuchennymistrz | Druid | ![]() | ||
Lettuce | Pall | ![]() | ||
Loadmistrz | Druid | ![]() | ||
Michalinqy | Sorc | ![]() | ||
Mordeczka Wariacik | Sorc | ![]() | ||
Morgoth | Knight | ![]() | ||
Najsdup | Knight | ![]() | ||
Posejdon | Sorc | ![]() | ||
Punkol | Knight | ![]() | ||
Pusia | Pall | ![]() | ||
Pycio | Pall | ![]() | ||
Righteous Fire | Sorc | ![]() | ||
Santi | Knight | ![]() | ||
Shira | Pall | ![]() | ||
Sindbad | Sorc | ![]() | ||
Swirus | Pall | ![]() | ||
Timo Tey | Knight | ![]() | ||
Zbieracz | Druid | ![]() | ||
Zegarmistrz | Druid | ![]() | ||
Zushi | Pall | ![]() |
27th September 2023 06:09:01
CLIENT DOWNLOAD
![]() Client Mazurski OTS |
SHOP PROMOTION
![]() 1x namelock 200 mc |
Events
Top Players
![]() 1,003,182, Royal Palladyn |
|
![]() 1,000,264, Elder Druid |
|
![]() 996,422, Royal Palladyn |
|
![]() 994,670, Master Sorcerer |
|
![]() 985,538, Elite Knight |
Discord