News
Account
Shop
Community
Library
10322 graczy oraz 12640 kont gra u nas na serwerze!
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Shidi (215 lvl).
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Shidi (215 lvl).
Lista Czarów. |
| 🪄 | Inkantacja | Mana | Magic Level | Poziom | Profesje |
|---|---|---|---|---|---|
| 🪄 | utevo lux | 20 | 0 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| 🪄 | exori flam | 20 | 3 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | exori mort | 20 | 2 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | exori vis | 20 | 3 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | exura | 25 | 1 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| 🪄 | exura gran | 40 | 4 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin |
| 🪄 | exevo con | 40 | 2 | Brak | Paladin |
| 🪄 | exura sio | 50 | 7 | Brak | Druid |
| 🪄 | utamo vita | 50 | 4 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin |
| 🪄 | exevo pan | 50 | 0 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| 🪄 | adana pox | 50 | 5 | Brak | Druid, Paladin |
| 🪄 | adito grav | 60 | 6 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin |
| 🪄 | utevo gran lux | 60 | 3 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| 🪄 | utani hur | 60 | 4 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| 🪄 | adura gran | 60 | 4 | Brak | Druid |
| 🪄 | adori flam | 60 | 5 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin |
| 🪄 | adori blank | 60 | 3 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin |
| 🪄 | exevo con mort | 70 | 6 | Brak | Paladin |
| 🪄 | exevo con pox | 70 | 5 | Brak | Paladin |
| 🪄 | adori gran | 70 | 3 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin |
| 🪄 | exevo flam hur | 80 | 7 | Brak | Sorcerer |
| 🪄 | exura vita | 80 | 8 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | exura train vita | 80 | 800 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin |
| 🪄 | exori | 100 | 5 | Brak | Knight |
| 🪄 | utani gran hur | 100 | 8 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | utevo res ina | 100 | 10 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | adevo res pox | 100 | 7 | Brak | Druid |
| 🪄 | adito tera | 100 | 8 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin |
| 🪄 | adura vita | 100 | 11 | Brak | Druid |
| 🪄 | exevo con flam | 120 | 10 | Brak | Paladin |
| 🪄 | adori gran flam | 120 | 9 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | utani mid hur | 125 | 4 | Brak | Paladin, Knight |
| 🪄 | adevo max pox | 130 | 8 | Brak | Druid |
| 🪄 | adevo con | 135 | 13 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | utevo vis lux | 140 | 12 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | adori gran dec | 140 | 3 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin |
| 🪄 | exevo vis pan | 150 | 1 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| 🪄 | exura gran mas res | 150 | 19 | Brak | Druid |
| 🪄 | exura san | 150 | 8 | Brak | Paladin |
| 🪄 | adevo ina | 150 | 11 | Brak | Druid |
| 🪄 | adevo mas grav pox | 160 | 11 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | adevo mas hur | 180 | 12 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | exevo gran vis lux | 200 | 14 | Brak | Sorcerer |
| 🪄 | exori gran | 200 | 6 | Brak | Knight |
| 🪄 | exura uh | 200 | 5 | Brak | Knight |
| 🪄 | exevo con vis | 200 | 14 | Brak | Paladin |
| 🪄 | adevo mas grav flam | 200 | 13 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | utana vid | 210 | 15 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin |
| 🪄 | adori vita vis | 220 | 25 | Brak | Sorcerer |
| 🪄 | adevo mort grav tera | 225 | 23 | Brak | Sorcerer |
| 🪄 | exevo hur | 250 | 13 | Brak | Paladin |
| 🪄 | exori tera | 250 | 4 | Brak | Knight |
| 🪄 | exevo mort hur | 250 | 20 | Brak | Sorcerer |
| 🪄 | adevo mas grav vis | 250 | 18 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | exevo vis hur | 300 | 30 | Brak | Sorcerer |
| 🪄 | exevo mas pox | 300 | 20 | Brak | Druid |
| 🪄 | adana mort | 300 | 7 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | adori gran flam dec | 400 | 9 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | exevo mas vis | 450 | 18 | Brak | Paladin |
| 🪄 | exevo mas flam hur | 470 | 30 | Brak | Sorcerer |
| 🪄 | exevo gran mas her | 500 | 10 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | exori exox her | 500 | 10 | Brak | Paladin |
| 🪄 | exori max her | 500 | 10 | Brak | Knight |
| 🪄 | exevo con mort vis | 500 | 12 | Brak | Paladin |
| 🪄 | exori erox | 600 | 15 | Brak | Paladin |
| 🪄 | adevo mas hur dec | 600 | 12 | Brak | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | exevo gran vis | 650 | 30 | Brak | Sorcerer |
| 🪄 | exevo vito res | 700 | 8 | Brak | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight |
| 🪄 | exori max | 700 | 7 | Brak | Knight |
| 🪄 | exevo gran res | 800 | 40 | Brak | Druid |
| 🪄 | exori max erox | 800 | 18 | Brak | Paladin |
| 🪄 | exori erox her | 800 | 18 | Brak | Paladin |
| 🪄 | exevo gran mas pox | 800 | 40 | Brak | Druid |
| 🪄 | exevo gran mas vis | 800 | 40 | Brak | Sorcerer |
| 🪄 | adana ani | 900 | 35 | Brak | Druid |
| 🪄 | exevo gran mas mort | 1000 | 50 | Brak | Druid |
| 🪄 | exevo gran mas hur | 1000 | 50 | Brak | Sorcerer |
| 🪄 | adura vita dec | 1000 | 11 | Brak | Druid |
| 🪄 | adori gran mas pox | 1000 | 28 | Brak | Druid |
| 🪄 | adori vita vis dec | 2200 | 25 | Brak | Sorcerer |
| 🪄 | exura reb vita | 80 | 8 | 820000 | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | exura reb uh | 400 | 5 | 820000 | Knight |
| 🪄 | exura reb san | 600 | 12 | 820000 | Paladin |
| 🪄 | exori erox reb her | 2000 | 18 | 820000 | Paladin |
| 🪄 | exevo gran mas reb her | 3000 | 20 | 820000 | Sorcerer, Druid |
| 🪄 | exori max reb her | 3000 | 10 | 820000 | Knight |
CLIENT DOWNLOAD
![]() Client Mazurski OTS |
SHOP PROMOTION
![]() 1000 mc 1100pkt 52 PLN |
Events
Top Players
Krzysiek Waleczny1,179,972, Royal Palladyn | |
Dresik1,176,197, Royal Palladyn | |
Lovikka1,129,827, Elite Knight | |
Shadow Master1,129,123, Master Sorcerer | |
Chernobyl1,128,011, Elite Knight |
Discord
Lista Czarów.


