News
Account
Shop
Community
Library
8587 graczy oraz 11034 kont gra u nas na serwerze!
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Waleczny Tadeusz (39 lvl).
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Waleczny Tadeusz (39 lvl).
Wyszukiwanie postaci.
|
Informacje o postaci | ||
Nick: | Smoku Thug | |
Płeć: | Chłopak | |
Profesja: | Elder Druid |
Poziom: | 1011 |
Ostatnie logowanie: | 26/12/2024 13:26:40 |
Ostatnie wylogowanie: | 26/12/2024 13:26:50 |
Utworzono: | 26/12/2024 12:37:27 |
Bany: | Brak. |
Gildia: | --- (Brak) |
Premium / VIP: | Promocyjne / Aktywne |
Statystyki | ||
Życie: |
15268 / 15300
|
|
Mana: |
29750 / 29950
|
|
Task: | brak taska zlec u NPC Alan! | |
Task Dzienny: | Daily task wykonany! | |
PVP Bonus do: | Brak | |
Doświadczenie: | 2299142339 Exp | |
Zabójstwa: | 0 | |
Stamina: | H: 0 Minut: 0 | |
Dziś zalogowany: | H: 0 Minut: 0 | |
Ostatnie 00h lvl: | 1010 (lvl) - exp/h: 566 lvl | |
Soul BOSS: | Nigdy | |
Niedzielny BOSS: | Nigdy | |
Quest map City: | 0/20 | |
Quest map Haven: | 0/20 | |
Calkowity czas: | 0 dni 00h 47 min |
MLVL: | 49 |
FIST: | 10 |
CLUB: | 10 |
SWORD: | 10 |
AXE: | 10 |
DISTANCE: | 10 |
SHIELDING: | 14 |
FISHING: | 10 |
ZABOJSTWA: | 0 |
|
Questy: |
Temple Quest | Goblin Set: |
Pirate Jack Quest: | Heros Armor: |
Winged Helmet: | Magic Golden Ring: |
Red Tunic: | Valvent Set: |
Fern Quest: | M bolt, M wand, D Sword: |
Magiczne Kapcie: | Mission Shield: |
Black Shield: | Magiczny mis: |
Magic Emerald Ring: | NPC Outfit: |
Magiczna Moc Kapci: | Magic Backpack: |
Valvent DMQ 1/3: | Valvent DMQ 2/3: |
Valvent DMQ 3/3: | Mirrow Ring: |
Ani Apokalipsis: | Zordian Set: |
Star Amulet x200: | Rose Shield: |
Poczta Quest: | Rune RS: |
Weapon Quest: | Traper Boots: |
Stamina Quest(9h): | Traper Boots DMQ: |
Rabbit Present: | Mazur Boots: |
Uniwersalna Bron: | Champion Ring: |
Belluno Quest: | Tusk Shield Quest: |
Falcon Helmet: | Falcon Armor: |
Falcon Legs: | Falcon DMG 1/3: |
Falcon DMG 2/3: | Falcon DMG 3/3: |
Rs Rune Dmg: | Clover Ring: |
BOSS Najazdy | Faraon Bag: |
Salamander | Fast Atack: |
Prey + 10% (0 %): |
0 / 10 |
Frozen Weapon | DMQ Shield 1/3: |
Quest adito stamin: | Rotten Shield: |
Master Debater + 10% (0 %): |
0 / 10 |
Svargrond: |
100.000 level: | 200.000 level: |
300.000 level: | 400.000 level: |
500.000 level: | 600.000 level: |
700.000 level: | 740.000 level: |
780.000 level: | 820.000 level: |
840.000 level: | 850.000 level: |
900.000 level: | 950.000 level: |
1.000.000 level: | 1.060.000 level: | 1.120.000 level: |
Questy 4 %: | |
|
Svargrond Done 0 %: | |
|
!speed +5% >>>> 0 %: | |
|
|
||
Data | Od Kogo | Poziom |
26/12/2024 12:53:47 | Orshabaal | 343 |