▣ STATYSTYKI GRACZYMazurski OTS
Rankingi poziomów, umiejętności oraz aktywność postaci na serwerze.
Postacie737
Online86
Aktualizacja17.11 18:14
🕯️ Seromontis *RIP* 🕯️ Na zawsze część historii MazurskiOTS. In memory of Damian — dziękujemy za wspólne chwile. Maximum level: 770,494 Rest in peace, Damian
Rankingi i wyszukiwarka
⌕ WYSZUKIWARKA I FILTRY
Wpisywanie i filtry działają natychmiast, bez przycisku „Szukaj”.
RankOutfitGracz Status
1Dareczku Herbatka1 307 526 lvl · Royal Paladin1 307 5265426392025163274570966● Online
2Krzysiek Waleczny1 221 011 lvl · Royal Paladin1 221 0115424101420162264163182○ Offline
3Morgoth1 210 569 lvl · Elite Knight1 210 5691826101363010264126227● Online
4Lovikka1 153 161 lvl · Elite Knight1 153 161172571131211025390103○ Offline
5Chernobyl1 140 770 lvl · Elite Knight1 140 77018251131323211254936414○ Offline
6Shadow Master1 137 957 lvl · Master Sorcerer1 137 9571752510101527254341901○ Offline
7Krzysiek1 130 360 lvl · Royal Paladin1 130 360522538102315326420109○ Offline
8Hagrid1 129 669 lvl · Elder Druid1 129 669172252710131125420109○ Offline
9Persian1 126 146 lvl · Master Sorcerer1 126 146177231010131026440111○ Offline
10Bijok1 124 525 lvl · Elder Druid1 124 5251772610101411264916185○ Offline
11Jogermajster1 123 088 lvl · Royal Paladin1 123 0885426101716155264813131● Online
12Syndykat1 122 667 lvl · Royal Paladin1 122 667552450111517026414493○ Offline
13Haizakox1 121 667 lvl · Master Sorcerer1 121 6671762514101323253527379○ Offline
14Fukushima1 120 180 lvl · Elder Druid1 120 1801822627191830255028458○ Offline
15Ghost1 111 295 lvl · Royal Paladin1 111 2955224121016144255032127○ Offline
16Why So Serious1 110 261 lvl · Elite Knight1 110 2611826921381310265830128● Online
17Belmo1 101 754 lvl · Royal Paladin1 101 754542012151316526603118● Online
18Nocna Jazda Ed1 101 540 lvl · Elder Druid1 101 5401802625181610264230139● Online
19Najcior1 092 638 lvl · Master Sorcerer1 092 6381722521161411265028321● Online
20Lettuce1 084 409 lvl · Royal Paladin1 084 409532510103315924444505○ Offline
21Danny Hunter1 077 313 lvl · Master Sorcerer1 077 313174261412152624353605○ Offline
22Abrams1 074 294 lvl · Elite Knight1 074 2941726101243910243211404○ Offline
23Achmed Assasin1 071 496 lvl · Elder Druid1 071 4961692510101624254370423○ Offline
24El Mayo1 067 249 lvl · Elite Knight1 067 249172478134121025381165● Online
25Regalrubikots1 061 404 lvl · Master Sorcerer1 061 404173242017241125472623● Online
26Bobolocik1 056 200 lvl · Master Sorcerer1 056 2001802419101427254812590○ Offline
27Ms Leady1 055 694 lvl · Elder Druid1 055 694173232110201026461308○ Offline
28Jednostka1 054 520 lvl · Royal Paladin1 054 5205123101015147244333170○ Offline
29Huckleberry Finn1 040 132 lvl · Master Sorcerer1 040 132179241013102724460407● Online
30Sindbad1 038 624 lvl · Master Sorcerer1 038 624180241010102724530406● Online
31Cabbage1 034 581 lvl · Master Sorcerer1 034 581181232015162725430417● Online
32Dr Septimus1 034 084 lvl · Elder Druid1 034 084174231013243024300424○ Offline
33Kleofas1 031 264 lvl · Master Sorcerer1 031 264167242614101025380509○ Offline
34Asesow1 024 306 lvl · Elite Knight1 024 306182210134162325360105○ Offline
35Abef Ms1 022 363 lvl · Master Sorcerer1 022 36316721101012102433016○ Offline
36Sir Pawel1 019 415 lvl · Master Sorcerer1 019 415172232210152424350175● Online
37Klina1 017 521 lvl · Elder Druid1 017 52116923111015282331048○ Offline
38John1 014 288 lvl · Elite Knight1 014 2881725171291110254511152○ Offline
39Remo1 013 308 lvl · Elder Druid1 013 308167252710111025510159● Online
40Toxadi1 012 147 lvl · Elite Knight1 012 147172510130391128440251○ Offline
41Iphone Se1 011 340 lvl · Elite Knight1 011 3401723113132311627490103○ Offline
42Moon ms1 009 027 lvl · Master Sorcerer1 009 027167231010182426350190○ Offline
43Cicinho1 007 362 lvl · Master Sorcerer1 007 362164231010152224260543○ Offline
44Nimsdai Purja1 007 357 lvl · Master Sorcerer1 007 357177241010162823380258○ Offline
45Xawier1 003 689 lvl · Elite Knight1 003 6891720101132281126390328○ Offline
46Bem Ben1 003 672 lvl · Elite Knight1 003 672182110121281226190780○ Offline
47Innocent Warrior1 003 613 lvl · Elite Knight1 003 613172639128401424470200○ Offline
48Kopek1 003 514 lvl · Royal Paladin1 003 514512110101415825410103○ Offline
49Bastian1 002 816 lvl · Master Sorcerer1 002 816176202110152624180494○ Offline
50Turek1 002 770 lvl · Elder Druid1 002 770173232612142824390167○ Offline
Pasuje: 500 graczy · Na stronie: 50
W rankingu: 500
Strona 1 z 10