News
Account
Shop
Community
Library
9231 graczy oraz 11502 kont gra u nas na serwerze!
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Ogoogogoc (5 lvl).
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Ogoogogoc (5 lvl).
![]() |
Status serwera |
Obecnie na serwerze jest 77 graczy online, a dziś maxymalnie było 79 graczy online. |
Profesje | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Magowie | Druidzi | Paladyni | Rycerze |
24 | 13 | 26 | 9 |
![]() |
# | Nazwa | Gildia | Poziom | Profesja | Kraj |
Abef Ms | Torem po Mazurku | Sorc | ![]() |
||
Afrek | buraki | Pall | ![]() |
||
Ahmed Wyborowy | --- (Brak) | Pall | ![]() |
||
Ankss | --- (Brak) | Knight | ![]() |
||
Anomalia | Clouds | Sorc | ![]() |
||
Asesow | Atlantic | Knight | ![]() |
||
Azog | Atlantic | Pall | ![]() |
||
Balcerek | --- (Brak) | Pall | ![]() |
||
Belmo | Atlantic | Pall | ![]() |
||
Bemoski | Atlantic | Druid | ![]() |
||
Bijok | Torem po Mazurku | Druid | ![]() |
||
Blackmisth | --- (Brak) | Sorc | ![]() |
||
Brudne Oczy | --- (Brak) | Sorc | ![]() |
||
Cupra | No Name | Sorc | ![]() |
||
De Jong | Cthulhu Zbanowany | Pall | ![]() |
||
Dragi Spoczywa | --- (Brak) | Pall | ![]() |
||
Drake Farrell | Kuchenne Rewolucje Genii | Sorc | ![]() |
||
Druid Chaosu | Clouds | Druid | ![]() |
||
Eipoo | Torem po Mazurku | Pall | ![]() |
||
Emkaa | --- (Brak) | Sorc | ![]() |
||
Eustachy | Torem po Mazurku | Pall | ![]() |
||
Formalina | --- (Brak) | Sorc | ![]() |
||
Fukushima | No Name | Druid | ![]() |
||
Garbaty | Torem po Mazurku | Pall | ![]() |
||
Genowefa Pigwa | Kuchenne Rewolucje Genii | Druid | ![]() |
||
Hagrid | Clouds | Druid | ![]() |
||
Havi | CHAMPION ROOK | Rook | ![]() |
||
Intercity | Torem po Mazurku | Druid | ![]() |
||
Jagodowyziom | --- (Brak) | Sorc | ![]() |
||
Jednostka | Torem po Mazurku | Pall | ![]() |
||
Jednostka Specjalna | Torem po Mazurku | Druid | ![]() |
||
Jogermajster | Torem po Mazurku | Pall | ![]() |
||
Johan | Torem po Mazurku | Druid | ![]() |
||
John | Padalce Rudego | Knight | ![]() |
||
Kamien | przykladny obywatel | Sorc | ![]() |
||
King Of Darkness | --- (Brak) | Sorc | ![]() |
||
Korronerr | Torem po Mazurku | Sorc | ![]() |
||
Krysia | Clouds | Druid | ![]() |
||
Krzysiek | No Name | Pall | ![]() |
||
Krzysiek Waleczny | No Name | Pall | ![]() |
||
Kunegunda Laputita | Kuchenne Rewolucje Genii | Druid | ![]() |
||
Lost rook | CHAMPION ROOK | Rook | ![]() |
||
Lovikka | Clouds | Knight | ![]() |
||
Master Elite | Mazury elite | Pall | ![]() |
||
Mastixd | --- (Brak) | Sorc | ![]() |
||
Maszynista | Torem po Mazurku | Knight | ![]() |
||
Mati | Torem po Mazurku | Knight | ![]() |
||
Matii | Torem po Mazurku | Sorc | ![]() |
||
Merkury | Clouds | Sorc | ![]() |
||
Micaf | --- (Brak) | Pall | ![]() |
||
Michalinqy | No Name | Sorc | ![]() |
||
Morcach | --- (Brak) | Druid | ![]() |
||
Mordeczka Wariacik | Atlantic | Sorc | ![]() |
||
Ms Leady | Clouds | Druid | ![]() |
||
Nunurocs | Atlantic | Pall | ![]() |
||
Ostry Rook | CHAMPION ROOK | Rook | ![]() |
||
Persian | Clouds | Sorc | ![]() |
||
Posper | --- (Brak) | Rook | ![]() |
||
Pusher | Clouds | Pall | ![]() |
||
Ram ciach pach | Torem po Mazurku | Sorc | ![]() |
||
Rose Quill | Kuchenne Rewolucje Genii | Pall | ![]() |
||
Sandacz | --- (Brak) | Pall | ![]() |
||
Soko rook | CHAMPION ROOK | Rook | ![]() |
||
Star Trans | Mazury elite | Sorc | ![]() |
||
Szatynka | --- (Brak) | Sorc | ![]() |
||
Szweik | Mazury elite | Pall | ![]() |
||
Tank | Clouds | Knight | ![]() |
||
Tanktop | --- (Brak) | Sorc | ![]() |
||
Truskafkovyziom | --- (Brak) | Pall | ![]() |
||
Unknown | Torem po Mazurku | Pall | ![]() |
||
Werid | Dreams | Pall | ![]() |
||
Wrobelek Inco | --- (Brak) | Sorc | ![]() |
||
Xaeroo | --- (Brak) | Sorc | ![]() |
||
Zabsooon | --- (Brak) | Pall | ![]() |
||
Zdobywca Dusz | --- (Brak) | Knight | ![]() |
||
Zeusik | --- (Brak) | Knight | ![]() |
||
Zgrzewacz Papy | --- (Brak) | Pall | ![]() |
17th March 2025 19:10:50
CLIENT DOWNLOAD
![]() Client Mazurski OTS |
SHOP PROMOTION
![]() 1000 mc 1100pkt 52 PLN |
Events
Top Players
![]() 1,225,585, Royal Palladyn | |
![]() 1,145,826, Royal Palladyn | |
![]() 1,123,689, Elite Knight | |
![]() 1,085,300, Master Sorcerer | |
![]() 1,081,071, Royal Palladyn |
Discord