News
Account
Shop
Community
Library
6323 graczy oraz 4314 kont gra u nas na serwerze!
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Abu Hamza Al Muhadi (2218 lvl).
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Abu Hamza Al Muhadi (2218 lvl).
Ostatnie zgony - Lista ostatnich zgonów. |
| Lista ostatnich zabójstw | |||
|---|---|---|---|
| Data | Zabójca | Ofiara | Frags |
| 02/04/2024 01:31:57 | Cicinho | Belmo | 1 |
| 02/04/2024 00:36:16 | Professor | Asesow | 1 |
| 01/04/2024 22:18:59 | Archon | Kongo Maner | 2 |
| 01/04/2024 22:18:15 | Archon | Kongo Maner | 1 |
| 01/04/2024 22:05:13 | Lettuce | Kongo Maner | 1 |
| 01/04/2024 21:58:16 | Lettuce | Kongo Maner | 3 |
| 01/04/2024 21:57:42 | Lettuce | Kongo Maner | 2 |
| 01/04/2024 21:56:51 | Lettuce | Kongo Maner | 1 |
| 01/04/2024 20:45:51 | Fukushima | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:39:43 | Zushi | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:39:09 | Zushi | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:38:54 | Zushi | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:28:47 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:28:41 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:28:28 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:26:52 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:26:48 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:26:28 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:25:45 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:25:39 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:24:03 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:23:20 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:23:14 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:22:41 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:22:17 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:22:03 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:21:35 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:19:41 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:19:24 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:16:10 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:14:38 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:14:33 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:13:32 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:12:03 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:11:53 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:10:57 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:10:36 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:10:18 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:10:09 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:09:44 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:09:30 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:09:15 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:08:54 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:08:40 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:08:32 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:08:04 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:07:57 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:07:49 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:07:31 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:07:24 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:07:11 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:06:48 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:06:38 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:06:11 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:05:41 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:05:27 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:04:46 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:03:09 | Papus | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:02:55 | Papus | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:02:14 | Papus | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:01:52 | Papus | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:01:38 | Papus | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:01:14 | Papus | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:00:15 | Papus | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 19:58:21 | Papus | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 19:58:02 | Papus | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 19:57:13 | Papus | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 19:56:57 | Papus | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 19:56:03 | Papus | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 19:55:29 | Papus | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 19:55:14 | Papus | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 19:55:00 | Papus | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 19:54:25 | Papus | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 19:54:09 | Papus | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 19:53:27 | Papus | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 19:49:18 | Papus | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 19:48:49 | Papus | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 19:46:07 | Papus | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 19:44:48 | Kepeer | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 19:44:34 | Papus | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 19:44:04 | Papus | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 19:42:51 | Papus | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 19:36:07 | Nancy | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 16:34:43 | Fukushima | Papus | 2 |
| 01/04/2024 15:18:08 | Miszcz Squaner | Morgoth | 1 |
| 01/04/2024 15:03:30 | Fukushima | Dead Unicorn | 3 |
| 01/04/2024 14:12:46 | Fukushima | Belmoski | 3 |
| 01/04/2024 13:40:20 | Fukushima | Vertis Oblivion | 2 |
| 01/04/2024 13:05:52 | Fukushima | Guess | 2 |
| 01/04/2024 12:29:36 | Fukushima | Belmo | 1 |
| 01/04/2024 12:17:10 | Miszcz Squaner | Aryman | 1 |
| 01/04/2024 10:43:15 | Miszcz Squaner | Kongo Maner | 3 |
| 01/04/2024 10:40:44 | Miszcz Squaner | Kongo Maner | 2 |
| 01/04/2024 10:40:29 | Miszcz Squaner | Kongo Maner | 1 |
| 01/04/2024 10:27:11 | Kongo Maner | Fukushima | 3 |
| 01/04/2024 10:26:51 | Kongo Maner | Fukushima | 2 |
| 01/04/2024 10:16:20 | Kongo Maner | Fukushima | 1 |
| 01/04/2024 09:51:10 | Zushi | Kongo Maner | 1 |
| 01/04/2024 09:49:41 | Fukushima | Kongo Maner | 1 |
| 01/04/2024 00:22:36 | Miszcz Squaner | Asesow | 3 |
CLIENT DOWNLOAD
![]() Client Mazurski OTS |
SHOP PROMOTION
![]() 1x namelock 200 mc |
Events
Top Players
Dareczku Herbatka1,267,067, Royal Palladyn | |
Krzysiek Waleczny1,216,559, Royal Palladyn | |
Dresik1,189,642, Royal Palladyn | |
Morgoth1,178,036, Elite Knight | |
Lovikka1,149,057, Elite Knight |
Discord
Fanpage Mazurka
Ostatnie zgony - Lista ostatnich zgonów.


