News
Account
Shop
Community
Library
11042 graczy oraz 13166 kont gra u nas na serwerze!
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Rysiek Czlowiek Prad (32 lvl).
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Rysiek Czlowiek Prad (32 lvl).
Ostatnie zgony - Lista ostatnich zgonów. |
| Lista ostatnich zabójstw | |||
|---|---|---|---|
| Data | Zabójca | Ofiara | Frags |
| 23/02/2023 17:45:35 | Lettuce | Guinness | 1 |
| 23/02/2023 17:35:11 | Lettuce | Gonzales | 3 |
| 23/02/2023 17:35:04 | Lettuce | Overpop | 2 |
| 23/02/2023 17:32:42 | Lettuce | Odette | 1 |
| 23/02/2023 17:22:08 | Lettuce | Faramis | 3 |
| 23/02/2023 17:21:57 | Lettuce | Franco | 2 |
| 23/02/2023 17:21:47 | Lettuce | Esmeralda | 1 |
| 23/02/2023 17:18:07 | Zushi | Czougiem Przez Swiat | 1 |
| 23/02/2023 17:08:03 | Lettuce | Jak Ty Kozak | 3 |
| 23/02/2023 17:07:34 | Lettuce | Belerick | 2 |
| 23/02/2023 17:07:27 | Lettuce | Cyclops | 1 |
| 23/02/2023 16:55:53 | Lettuce | Fanny | 3 |
| 23/02/2023 16:55:34 | Lettuce | Nana | 2 |
| 23/02/2023 16:55:29 | Lettuce | Helcurt | 1 |
| 23/02/2023 16:26:32 | Squaner Droper Dwa | Kreciko | 1 |
| 23/02/2023 13:16:45 | Okosorcc | Squaner Droper Dwa | 4 |
| 23/02/2023 13:07:41 | Okosorcc | Squaner Droper Dwa | 3 |
| 23/02/2023 12:35:53 | Okosorcc | Squaner Droper Dwa | 3 |
| 23/02/2023 12:35:10 | Okosorcc | Squaner Droper Dwa | 2 |
| 23/02/2023 12:17:35 | Squaner | Majkel | 3 |
| 23/02/2023 12:16:33 | Squaner | Majkel | 2 |
| 23/02/2023 12:14:28 | Squaner | Majkel | 1 |
| 23/02/2023 11:45:10 | Bright King | Narkopopp | 2 |
| 23/02/2023 11:42:07 | Bright King | Narkopopp | 1 |
| 23/02/2023 11:26:30 | Okosorcc | Squaner Droper Dwa | 2 |
| 23/02/2023 10:58:23 | Okosorcc | Squaner Droper Dwa | 1 |
| 23/02/2023 09:29:20 | Squaner | Reiga | 1 |
| 23/02/2023 01:12:56 | Bastian | Henryk | 1 |
| 22/02/2023 23:08:09 | Gojira | Foxik | 1 |
| 22/02/2023 22:10:17 | Bastian | Henryk | 1 |
| 22/02/2023 21:58:53 | Bogdan | Malzahar | 1 |
| 22/02/2023 20:51:53 | Lettuce | Selena | 3 |
| 22/02/2023 20:51:48 | Lettuce | Karina | 2 |
| 22/02/2023 20:51:43 | Lettuce | Alucard | 1 |
| 22/02/2023 20:40:26 | Lettuce | Clint | 3 |
| 22/02/2023 20:40:13 | Lettuce | Harley | 2 |
| 22/02/2023 20:39:41 | Lettuce | Bamboleo | 1 |
| 22/02/2023 20:28:47 | California | Absoul | 1 |
| 22/02/2023 20:18:40 | Lettuce | Romeo Santos | 3 |
| 22/02/2023 20:18:27 | Lettuce | Zimbabwe | 2 |
| 22/02/2023 20:18:22 | Lettuce | Apostrof | 1 |
| 22/02/2023 20:03:42 | Lettuce | Solenizant | 3 |
| 22/02/2023 20:03:13 | Lettuce | Siostra Beata | 2 |
| 22/02/2023 20:02:53 | Lettuce | Dwarf | 1 |
| 22/02/2023 19:51:36 | Lettuce | Dwarff | 3 |
| 22/02/2023 19:51:30 | Lettuce | Dwaarfi | 2 |
| 22/02/2023 19:51:26 | Lettuce | Dwarfeex | 1 |
| 22/02/2023 19:40:20 | Lettuce | Dwarfex | 3 |
| 22/02/2023 19:40:16 | Lettuce | Dwarfiiix | 2 |
| 22/02/2023 19:40:11 | Lettuce | Dwarfiix | 1 |
| 22/02/2023 19:28:50 | Lettuce | Dwarfix | 3 |
| 22/02/2023 19:28:43 | Lettuce | Dwarfffek | 2 |
| 22/02/2023 19:28:38 | Lettuce | Dwarfiiiiiiiii | 1 |
| 22/02/2023 19:22:57 | Squaner | Majkel | 1 |
| 22/02/2023 19:17:57 | Lettuce | Dwarfiiiiiii | 3 |
| 22/02/2023 19:17:51 | Lettuce | Dwarfek | 2 |
| 22/02/2023 19:17:46 | Lettuce | Dwarffek | 1 |
| 22/02/2023 19:04:40 | California | Absoul | 1 |
| 22/02/2023 18:59:44 | Lettuce | Heniii | 3 |
| 22/02/2023 18:59:38 | Lettuce | Protektor | 2 |
| 22/02/2023 18:59:35 | Lettuce | Dwarfi | 1 |
| 22/02/2023 18:48:48 | Lettuce | Dwarfiii | 3 |
| 22/02/2023 18:48:41 | Lettuce | Dwarfiiiiii | 2 |
| 22/02/2023 18:48:36 | Lettuce | Dwarfiiiii | 1 |
| 22/02/2023 18:48:16 | Levi Kayn | Majkel | 1 |
| 22/02/2023 18:42:35 | Squaner | Majkel | 3 |
| 22/02/2023 18:42:06 | Squaner | Majkel | 2 |
| 22/02/2023 18:38:01 | Lettuce | Petarda | 3 |
| 22/02/2023 18:37:56 | Lettuce | Dwarfii | 2 |
| 22/02/2023 18:37:49 | Lettuce | Dwarfiiii | 1 |
| 22/02/2023 18:33:22 | Squaner | Majkel | 1 |
| 22/02/2023 18:30:56 | Chavez Obama | Antoniusz | 7 |
| 22/02/2023 18:30:34 | Chavez Obama | Antoniusz | 6 |
| 22/02/2023 18:30:14 | Chavez Obama | Antoniusz | 5 |
| 22/02/2023 18:29:53 | Chavez Obama | Antoniusz | 4 |
| 22/02/2023 18:29:31 | Chavez Obama | Antoniusz | 3 |
| 22/02/2023 18:29:09 | Chavez Obama | Antoniusz | 2 |
| 22/02/2023 18:28:47 | Chavez Obama | Antoniusz | 1 |
| 22/02/2023 18:25:05 | Lettuce | Siostra Antonina | 3 |
| 22/02/2023 18:25:00 | Lettuce | Siostra Kasia | 2 |
| 22/02/2023 18:24:52 | Lettuce | Siostra Janina | 1 |
| 22/02/2023 18:13:58 | Lettuce | Siostra Malgorzata | 3 |
| 22/02/2023 18:13:51 | Lettuce | Siostra Beata | 2 |
| 22/02/2023 18:11:37 | Lettuce | Abracadabra | 1 |
| 22/02/2023 17:58:34 | Lettuce | Nkodi | 3 |
| 22/02/2023 17:58:29 | Lettuce | Gonorrhea | 2 |
| 22/02/2023 17:58:24 | Lettuce | Antoniusz | 1 |
| 22/02/2023 17:47:18 | Lettuce | Chlib | 3 |
| 22/02/2023 17:47:13 | Lettuce | Davit | 2 |
| 22/02/2023 17:47:08 | Lettuce | Nikifor | 1 |
| 22/02/2023 17:36:04 | Lettuce | Leonel | 3 |
| 22/02/2023 17:35:59 | Lettuce | Rayen | 2 |
| 22/02/2023 17:35:55 | Lettuce | Natee | 1 |
| 22/02/2023 17:25:38 | Lettuce | Dyzma | 3 |
| 22/02/2023 17:25:33 | Lettuce | Vitali | 2 |
| 22/02/2023 17:25:28 | Lettuce | Eduar | 1 |
| 22/02/2023 17:07:57 | Lettuce | Alvaro | 3 |
| 22/02/2023 17:07:53 | Lettuce | Kinan | 2 |
| 22/02/2023 17:07:48 | Lettuce | Idris | 1 |
| 22/02/2023 16:55:12 | Lettuce | Rosebudding | 3 |
CLIENT DOWNLOAD
![]() Client Mazurski OTS |
SHOP PROMOTION
![]() 1000 mc 1100pkt 52 PLN |
Events
Top Players
Krzysiek Waleczny1,192,831, Royal Palladyn | |
Dresik1,184,246, Royal Palladyn | |
Dareczku Herbatka1,153,207, Royal Palladyn | |
Belmundo Fx1,140,865, Royal Palladyn | |
Lovikka1,140,603, Elite Knight |
Discord
Ostatnie zgony - Lista ostatnich zgonów.


