News
Account
Shop
Community
Library
6809 graczy oraz 4756 kont gra u nas na serwerze!
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Polskii (5 lvl).
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Polskii (5 lvl).
Ostatnie zgony - Lista ostatnich zgonów. |
| Lista ostatnich zabójstw | |||
|---|---|---|---|
| Data | Zabójca | Ofiara | Frags |
| 22/02/2023 20:18:40 | Lettuce | Romeo Santos | 3 |
| 22/02/2023 20:18:27 | Lettuce | Zimbabwe | 2 |
| 22/02/2023 20:18:22 | Lettuce | Apostrof | 1 |
| 22/02/2023 20:03:42 | Lettuce | Solenizant | 3 |
| 22/02/2023 20:03:13 | Lettuce | Siostra Beata | 2 |
| 22/02/2023 20:02:53 | Lettuce | Dwarf | 1 |
| 22/02/2023 19:51:36 | Lettuce | Dwarff | 3 |
| 22/02/2023 19:51:30 | Lettuce | Dwaarfi | 2 |
| 22/02/2023 19:51:26 | Lettuce | Dwarfeex | 1 |
| 22/02/2023 19:40:20 | Lettuce | Dwarfex | 3 |
| 22/02/2023 19:40:16 | Lettuce | Dwarfiiix | 2 |
| 22/02/2023 19:40:11 | Lettuce | Dwarfiix | 1 |
| 22/02/2023 19:28:50 | Lettuce | Dwarfix | 3 |
| 22/02/2023 19:28:43 | Lettuce | Dwarfffek | 2 |
| 22/02/2023 19:28:38 | Lettuce | Dwarfiiiiiiiii | 1 |
| 22/02/2023 19:22:57 | Squaner | Majkel | 1 |
| 22/02/2023 19:17:57 | Lettuce | Dwarfiiiiiii | 3 |
| 22/02/2023 19:17:51 | Lettuce | Dwarfek | 2 |
| 22/02/2023 19:17:46 | Lettuce | Dwarffek | 1 |
| 22/02/2023 19:04:40 | California | Absoul | 1 |
| 22/02/2023 18:59:44 | Lettuce | Heniii | 3 |
| 22/02/2023 18:59:38 | Lettuce | Protektor | 2 |
| 22/02/2023 18:59:35 | Lettuce | Dwarfi | 1 |
| 22/02/2023 18:48:48 | Lettuce | Dwarfiii | 3 |
| 22/02/2023 18:48:41 | Lettuce | Dwarfiiiiii | 2 |
| 22/02/2023 18:48:36 | Lettuce | Dwarfiiiii | 1 |
| 22/02/2023 18:48:16 | Levi Kayn | Majkel | 1 |
| 22/02/2023 18:42:35 | Squaner | Majkel | 3 |
| 22/02/2023 18:42:06 | Squaner | Majkel | 2 |
| 22/02/2023 18:38:01 | Lettuce | Petarda | 3 |
| 22/02/2023 18:37:56 | Lettuce | Dwarfii | 2 |
| 22/02/2023 18:37:49 | Lettuce | Dwarfiiii | 1 |
| 22/02/2023 18:33:22 | Squaner | Majkel | 1 |
| 22/02/2023 18:30:56 | Chavez Obama | Antoniusz | 7 |
| 22/02/2023 18:30:34 | Chavez Obama | Antoniusz | 6 |
| 22/02/2023 18:30:14 | Chavez Obama | Antoniusz | 5 |
| 22/02/2023 18:29:53 | Chavez Obama | Antoniusz | 4 |
| 22/02/2023 18:29:31 | Chavez Obama | Antoniusz | 3 |
| 22/02/2023 18:29:09 | Chavez Obama | Antoniusz | 2 |
| 22/02/2023 18:28:47 | Chavez Obama | Antoniusz | 1 |
| 22/02/2023 18:25:05 | Lettuce | Siostra Antonina | 3 |
| 22/02/2023 18:25:00 | Lettuce | Siostra Kasia | 2 |
| 22/02/2023 18:24:52 | Lettuce | Siostra Janina | 1 |
| 22/02/2023 18:13:58 | Lettuce | Siostra Malgorzata | 3 |
| 22/02/2023 18:13:51 | Lettuce | Siostra Beata | 2 |
| 22/02/2023 18:11:37 | Lettuce | Abracadabra | 1 |
| 22/02/2023 17:58:34 | Lettuce | Nkodi | 3 |
| 22/02/2023 17:58:29 | Lettuce | Gonorrhea | 2 |
| 22/02/2023 17:58:24 | Lettuce | Antoniusz | 1 |
| 22/02/2023 17:47:18 | Lettuce | Chlib | 3 |
| 22/02/2023 17:47:13 | Lettuce | Davit | 2 |
| 22/02/2023 17:47:08 | Lettuce | Nikifor | 1 |
| 22/02/2023 17:36:04 | Lettuce | Leonel | 3 |
| 22/02/2023 17:35:59 | Lettuce | Rayen | 2 |
| 22/02/2023 17:35:55 | Lettuce | Natee | 1 |
| 22/02/2023 17:25:38 | Lettuce | Dyzma | 3 |
| 22/02/2023 17:25:33 | Lettuce | Vitali | 2 |
| 22/02/2023 17:25:28 | Lettuce | Eduar | 1 |
| 22/02/2023 17:07:57 | Lettuce | Alvaro | 3 |
| 22/02/2023 17:07:53 | Lettuce | Kinan | 2 |
| 22/02/2023 17:07:48 | Lettuce | Idris | 1 |
| 22/02/2023 16:55:12 | Lettuce | Rosebudding | 3 |
| 22/02/2023 16:55:08 | Lettuce | Gia Bao | 2 |
| 22/02/2023 16:55:03 | Lettuce | Vukan | 1 |
| 22/02/2023 16:44:12 | Lettuce | Eldar | 3 |
| 22/02/2023 16:44:06 | Lettuce | Faruk | 2 |
| 22/02/2023 16:44:02 | Lettuce | Constantine | 1 |
| 22/02/2023 16:32:45 | Lettuce | Philippe | 3 |
| 22/02/2023 16:32:41 | Lettuce | Danzig | 2 |
| 22/02/2023 16:32:36 | Lettuce | Tyrone | 1 |
| 22/02/2023 16:18:30 | Lettuce | Timmy | 3 |
| 22/02/2023 16:18:24 | Lettuce | Tzar | 2 |
| 22/02/2023 16:18:17 | Lettuce | Kamyk | 1 |
| 22/02/2023 16:08:00 | Lettuce | Bery | 3 |
| 22/02/2023 16:07:56 | Lettuce | Barakuda | 2 |
| 22/02/2023 16:07:50 | Lettuce | Mihai | 1 |
| 22/02/2023 15:57:28 | Lettuce | Benis | 3 |
| 22/02/2023 15:57:23 | Lettuce | Bonifacy | 2 |
| 22/02/2023 15:57:17 | Lettuce | Bonzo | 1 |
| 22/02/2023 15:44:46 | Lettuce | Zaain | 3 |
| 22/02/2023 15:44:35 | Lettuce | Golen | 2 |
| 22/02/2023 15:44:23 | Lettuce | Garnier | 1 |
| 22/02/2023 12:50:31 | Oktoktoper | Ginekolog Sadysta | 1 |
| 22/02/2023 12:39:58 | Cwiaker | Foxik | 1 |
| 22/02/2023 09:55:43 | Sir Squaner | Skryptmajster | 6 |
| 22/02/2023 09:55:08 | Sir Squaner | Skryptmajster | 5 |
| 22/02/2023 09:43:29 | Levi Kayn | Majkel | 3 |
| 22/02/2023 09:42:18 | Levi Kayn | Majkel | 2 |
| 22/02/2023 09:40:47 | Levi Kayn | Majkel | 1 |
| 21/02/2023 21:56:45 | Natan | Bright King | 3 |
| 21/02/2023 21:56:17 | Natan | Henryk | 2 |
| 21/02/2023 21:55:56 | Natan | Henryk | 1 |
| 21/02/2023 21:46:37 | Bem Ben | Doomi | 1 |
| 21/02/2023 21:44:16 | Haizakox | Henryk | 3 |
| 21/02/2023 21:43:11 | Haizakox | Henryk | 2 |
| 21/02/2023 21:37:48 | Endzik | Henryk | 3 |
| 21/02/2023 21:37:31 | Haizakox | Henryk | 1 |
| 21/02/2023 21:35:32 | Endzik | Henryk | 2 |
| 21/02/2023 21:34:16 | Endzik | Henryk | 1 |
| 21/02/2023 18:33:42 | Crinch | Puchatek | 2 |
CLIENT DOWNLOAD
![]() Client Mazurski OTS |
SHOP PROMOTION
![]() 1000 mc 1100pkt 52 PLN |
Events
Top Players
|
|
Dareczku Herbatka
1,298,212, Royal Palladyn |
|
|
Krzysiek Waleczny
1,219,606, Royal Palladyn |
|
|
Morgoth
1,201,715, Elite Knight |
|
|
Lovikka
1,151,758, Elite Knight |
|
|
Belmundo Fx
1,144,814, Royal Palladyn |
Discord
Fanpage Mazurka
Ostatnie zgony - Lista ostatnich zgonów.
