News
Account
Shop
Community
Library
7210 graczy oraz 5096 kont gra u nas na serwerze!
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Jola Nerwica (5 lvl).
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Jola Nerwica (5 lvl).
Online — status serwera
Status serwera
Obecnie na serwerze jest 69 graczy online, a dziś maksymalnie było 76 graczy online.
Profesje
Magowie
25
Druidzi
10
Paladyni
18
Rycerze
12
Lista graczy online
| # | Nazwa | Gildia | Poziom | Profesja | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desecration | 668328 | Knight | ![]() |
|
| 2 | --- (Brak) | 68117 | Druid | ![]() |
|
| 3 | --- (Brak) | 80818 | Druid | ![]() |
|
| 4 | Torem po Mazurku | 717084 | Pall | ![]() |
|
| 5 | Bedorek | 91122 | Knight | ![]() |
|
| 6 | Atlantic | 1101230 | Pall | ![]() |
|
| 7 | No Name | 1003597 | Knight | ![]() |
|
| 8 | Desecration | 514730 | Pall | ![]() |
|
| 9 | Desecration | 663584 | Sorc | ![]() |
|
| 10 | Desecration | 613604 | Sorc | ![]() |
|
| 11 | --- (Brak) | 1034440 | Sorc | ![]() |
|
| 12 | --- (Brak) | 1007362 | Sorc | ![]() |
|
| 13 | --- (Brak) | 62187 | Sorc | ![]() |
|
| 14 | EndGame | 635119 | Sorc | ![]() |
|
| 15 | Torem po Mazurku | 1306972 | Pall | ![]() |
|
| 16 | EndGame | 821459 | Pall | ![]() |
|
| 17 | --- (Brak) | 52430 | Pall | ![]() |
|
| 18 | Desecration | 645181 | Pall | ![]() |
|
| 19 | --- (Brak) | 1944 | Druid | ![]() |
|
| 20 | Mara Salvatrucha | 1065541 | Knight | ![]() |
|
| 21 | Torem po Mazurku | 830656 | Druid | ![]() |
|
| 22 | Vtuber Party | 636357 | Pall | ![]() |
|
| 23 | Stara Gwardia | 208527 | Sorc | ![]() |
|
| 24 | --- (Brak) | 41966 | Sorc | ![]() |
|
| 25 | --- (Brak) | 199086 | Sorc | ![]() |
|
| 26 | --- (Brak) | 1039643 | Sorc | ![]() |
|
| 27 | Torem po Mazurku | 1122888 | Pall | ![]() |
|
| 28 | --- (Brak) | 149547 | Sorc | ![]() |
|
| 29 | --- (Brak) | 265540 | Knight | ![]() |
|
| 30 | Vtuber Party | 557379 | Pall | ![]() |
|
| 31 | --- (Brak) | 70077 | Pall | ![]() |
|
| 32 | Torem po Mazurku | 761058 | Pall | ![]() |
|
| 33 | --- (Brak) | 124272 | Druid | ![]() |
|
| 34 | Torem po Mazurku | 924820 | Druid | ![]() |
|
| 35 | United | 504366 | Sorc | ![]() |
|
| 36 | EndGame | 700540 | Sorc | ![]() |
|
| 37 | EndGame | 747472 | Pall | ![]() |
|
| 38 | No Name | 1009027 | Sorc | ![]() |
|
| 39 | --- (Brak) | 1210276 | Knight | ![]() |
|
| 40 | EndGame | 897662 | Pall | ![]() |
|
| 41 | ![]() |
EndGame | 619997 | Knight | ![]() |
| 42 | EndGame | 872193 | Sorc | ![]() |
|
| 43 | EndGame | 437652 | Pall | ![]() |
|
| 44 | EndGame | 701199 | Sorc | ![]() |
|
| 45 | Torem po Mazurku | 1100157 | Druid | ![]() |
|
| 46 | --- (Brak) | 255234 | Druid | ![]() |
|
| 47 | Desecration | 676078 | Pall | ![]() |
|
| 48 | Desecration | 427153 | Knight | ![]() |
|
| 49 | EndGame | 271880 | Sorc | ![]() |
|
| 50 | Torem po Mazurku | 1060994 | Sorc | ![]() |
|
| 51 | Torem po Mazurku | 1013128 | Druid | ![]() |
|
| 52 | --- (Brak) | 320 | Sorc | ![]() |
|
| 53 | --- (Brak) | 1038197 | Sorc | ![]() |
|
| 54 | --- (Brak) | 84150 | Pall | ![]() |
|
| 55 | --- (Brak) | 1994 | Knight | ![]() |
|
| 56 | Desecration | 2633 | Sorc | ![]() |
|
| 57 | Torem po Mazurku | 511119 | Pall | ![]() |
|
| 58 | --- (Brak) | 51752 | Rook | ![]() |
|
| 59 | CHAMPION ROOK | 249950 | Rook | ![]() |
|
| 60 | EndGame | 1922 | Knight | ![]() |
|
| 61 | EndGame | 622890 | Sorc | ![]() |
|
| 62 | Torem po Mazurku | 1108834 | Knight | ![]() |
|
| 63 | Torem po Mazurku | 940007 | Sorc | ![]() |
|
| 64 | EndGame | 850190 | Sorc | ![]() |
|
| 65 | Desecration | 400009 | Sorc | ![]() |
|
| 66 | --- (Brak) | 16175 | Druid | ![]() |
|
| 67 | --- (Brak) | 2393 | Knight | ![]() |
Ostatnia aktualizacja: 15th November 2026 01:21:17
CLIENT DOWNLOAD
![]() Client Mazurski OTS |
SHOP PROMOTION
![]() 1x Thunder weapon (Atk:213 Def:122). +20% szansy 700 mc |
Events
Top Players
|
|
Dareczku Herbatka
1,306,972, Royal Palladyn |
|
|
Krzysiek Waleczny
1,220,810, Royal Palladyn |
|
|
Morgoth
1,210,276, Elite Knight |
|
|
Dresik
1,189,908, Royal Palladyn |
|
|
Belmundo Fx
1,144,961, Royal Palladyn |
Discord
Fanpage Mazurka
























