News
Account
Shop
Community
Library
10322 graczy oraz 12640 kont gra u nas na serwerze!
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Shidi (215 lvl).
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Shidi (215 lvl).
Ostatnie zgony - Lista ostatnich zgonów. |
| Lista ostatnich zabójstw | |||
|---|---|---|---|
| Data | Zabójca | Ofiara | Frags |
| 23/08/2023 04:12:27 | Cicinho | Klapek Papieza | 3 |
| 23/08/2023 04:11:25 | Cicinho | Klapek Papieza | 2 |
| 23/08/2023 04:10:20 | Cicinho | Klapek Papieza | 1 |
| 22/08/2023 16:48:41 | Saddam Husajn Bolt | Invictus | 2 |
| 22/08/2023 16:47:03 | Saddam Husajn Bolt | Red Bull | 1 |
| 21/08/2023 17:53:58 | Neex | Star trans | 1 |
| 21/08/2023 16:44:27 | Xzazit | Pablo | 1 |
| 21/08/2023 01:19:52 | Mr Bonus | Ayrin | 4 |
| 21/08/2023 01:19:25 | Mr Bonus | Nerocasta | 3 |
| 21/08/2023 01:18:55 | Mr Bonus | Nestarosa | 2 |
| 21/08/2023 01:18:16 | Mr Bonus | Kakaowywlamywacz | 1 |
| 20/08/2023 22:20:37 | Cabbage | Aryman | 1 |
| 20/08/2023 21:00:03 | Star trans | Radzikow | 4 |
| 20/08/2023 20:59:27 | Star trans | Radzikow | 3 |
| 20/08/2023 20:58:48 | Star trans | Radzikow | 2 |
| 20/08/2023 20:58:02 | Star trans | Radzikow | 1 |
| 20/08/2023 17:16:39 | Cabbage | Dresik | 3 |
| 20/08/2023 17:16:30 | Cabbage | Zushi | 2 |
| 20/08/2023 17:16:22 | Cabbage | Shira | 1 |
| 20/08/2023 16:54:08 | Riwera | Doominacja | 3 |
| 20/08/2023 16:52:25 | Riwera | Ejot | 2 |
| 20/08/2023 16:21:27 | Riwera | Doominacja | 1 |
| 20/08/2023 16:16:30 | Riwera | Doominacja | 2 |
| 20/08/2023 15:49:07 | Mordeczka Wariacik | Ashwii | 2 |
| 20/08/2023 15:45:17 | Rumiany | Sepcio | 1 |
| 20/08/2023 14:40:10 | Mordeczka Wariacik | Ashwii | 1 |
| 20/08/2023 14:17:08 | Mordeczka Wariacik | Money Money | 3 |
| 20/08/2023 14:11:47 | Mordeczka Wariacik | Ashwii | 2 |
| 20/08/2023 13:54:46 | Mordeczka Wariacik | Money Money | 1 |
| 20/08/2023 13:03:23 | Rumiany | Sepcio | 2 |
| 20/08/2023 13:02:17 | Rumiany | Ashwii | 1 |
| 20/08/2023 10:31:43 | Mordeczka Wariacik | Uniwersalny | 1 |
| 19/08/2023 19:27:02 | Mordeczka Wariacik | Money Money | 2 |
| 19/08/2023 14:21:26 | Bastian | Zushi | 1 |
| 19/08/2023 14:00:35 | Nancy | Dresik | 3 |
| 18/08/2023 22:12:44 | Mordeczka Wariacik | Money Money | 1 |
| 18/08/2023 22:10:19 | Kashvi | Asmodeusz | 2 |
| 18/08/2023 22:06:30 | Kashvi | Asmodeusz | 1 |
| 18/08/2023 22:05:50 | Wbijam Reborna Essa | Doominacja | 3 |
| 18/08/2023 21:58:47 | Wbijam Reborna Essa | Asmodeusz | 2 |
| 18/08/2023 21:31:02 | Aryman | Bajojajo | 2 |
| 18/08/2023 21:10:30 | Wbijam Reborna Essa | Adisak | 1 |
| 18/08/2023 21:05:53 | Nancy | Adisak | 3 |
| 18/08/2023 21:05:00 | Nancy | Adisak | 2 |
| 18/08/2023 21:03:52 | Nancy | Adisak | 1 |
| 18/08/2023 20:36:36 | Aryman | Ashwii | 1 |
| 18/08/2023 20:35:25 | Moon ms | Falubazik | 1 |
| 18/08/2023 20:20:32 | Yeseniya Katyusha | Doominacja | 1 |
| 18/08/2023 20:19:23 | Genetyk | Doominacja | 1 |
| 18/08/2023 20:15:56 | Azog | Ashwii | 1 |
| 17/08/2023 14:26:41 | Saddam Husajn Bolt | Invictus | 2 |
| 17/08/2023 14:21:05 | Saddam Husajn Bolt | Actros | 1 |
| 17/08/2023 03:07:35 | Professor | Bem Ben | 3 |
| 17/08/2023 03:06:07 | Professor | Bem Ben | 2 |
| 17/08/2023 03:05:59 | Professor | Nimsdai Purja | 1 |
| 17/08/2023 02:55:17 | Professor | Bem Ben | 3 |
| 17/08/2023 02:49:45 | Professor | Bem Ben | 2 |
| 17/08/2023 02:49:34 | Professor | Nimsdai Purja | 1 |
| 17/08/2023 02:39:06 | Professor | Nimsdai Purja | 3 |
| 17/08/2023 02:29:38 | Professor | Nimsdai Purja | 2 |
| 17/08/2023 02:01:56 | Professor | Bem Ben | 1 |
| 16/08/2023 21:23:32 | Kashvi | Genetyk | 1 |
| 16/08/2023 15:21:01 | Zelazo | Kanye East | 1 |
| 16/08/2023 14:29:38 | Araxie Faith | Yusami | 1 |
| 16/08/2023 14:18:28 | Araxie Faith | Yusami | 3 |
| 16/08/2023 14:11:33 | Araxie Faith | Yusami | 2 |
| 16/08/2023 13:54:23 | Araxie Faith | Celestina | 1 |
| 16/08/2023 13:52:55 | Chudy Gnoiciel | Krul Squaner | 1 |
| 16/08/2023 11:56:00 | Araxie Faith | Celestina | 1 |
| 15/08/2023 13:59:28 | Dresik | Bezsenny | 1 |
| 14/08/2023 00:15:17 | Yusami | Mandorek | 4 |
| 14/08/2023 00:14:57 | Yusami | Mandorek | 3 |
| 14/08/2023 00:14:35 | Yusami | Mandorek | 2 |
| 14/08/2023 00:14:15 | Yusami | Mandorek | 1 |
| 13/08/2023 16:49:19 | Zgredek | Money Money | 2 |
| 13/08/2023 16:47:29 | Nevin Danoxite | Money Money | 3 |
| 13/08/2023 16:46:39 | Nevin Danoxite | Money Money | 2 |
| 13/08/2023 16:46:14 | Nevin Danoxite | Money Money | 1 |
| 13/08/2023 16:45:37 | Reincarnated Natural | Money Money | 3 |
| 13/08/2023 16:45:07 | Reincarnated Natural | Money Money | 2 |
| 13/08/2023 16:44:06 | Reincarnated Natural | Money Money | 1 |
| 13/08/2023 16:43:27 | Sir Squaner | Money Money | 3 |
| 13/08/2023 16:42:51 | Faust | Money Money | 3 |
| 13/08/2023 16:37:46 | Faust | Exequter | 2 |
| 13/08/2023 16:34:19 | Riwera | Exequter | 3 |
| 13/08/2023 16:32:59 | Riwera | Money Money | 2 |
| 13/08/2023 16:32:36 | Faust | Exequter | 1 |
| 13/08/2023 16:17:45 | Levi Kayn | Exequter | 3 |
| 13/08/2023 16:13:55 | Levi Kayn | Exequter | 2 |
| 13/08/2023 16:10:31 | Sir Squaner | Money Money | 3 |
| 13/08/2023 16:09:27 | Sir Squaner | Money Money | 2 |
| 12/08/2023 15:30:07 | Satoshi | Malynka | 4 |
| 12/08/2023 15:29:58 | Satoshi | Malynka | 3 |
| 12/08/2023 15:29:50 | Satoshi | Malynka | 2 |
| 12/08/2023 15:29:42 | Satoshi | Malynka | 1 |
| 12/08/2023 13:47:53 | Azog | Terroryzm | 3 |
| 11/08/2023 22:22:07 | Morgoth | Falubazik | 2 |
| 11/08/2023 22:20:50 | Morgoth | Raszejski Francuz | 1 |
| 11/08/2023 22:19:41 | Mordeczka Wariacik | Raszejski Francuz | 3 |
| 11/08/2023 22:19:32 | Mordeczka Wariacik | Viper | 2 |
CLIENT DOWNLOAD
![]() Client Mazurski OTS |
SHOP PROMOTION
![]() 1x namelock 200 mc |
Events
Top Players
Krzysiek Waleczny1,179,972, Royal Palladyn | |
Dresik1,176,197, Royal Palladyn | |
Lovikka1,129,827, Elite Knight | |
Shadow Master1,129,123, Master Sorcerer | |
Chernobyl1,128,011, Elite Knight |
Discord
Ostatnie zgony - Lista ostatnich zgonów.


